当前位置:首页 > taptapapk下载 > > 呼吸阀系列 > 防火呼吸阀

简要描述:性能及特点:该阀是安装在固定顶罐上的通风装置,起减少油品蒸发损耗,控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2023-11-17
访 问 量:1370产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
性能及特点:
该阀是安装在固定顶罐上的通风装置,起减少油品蒸发损耗,控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。
该阀具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀等特点,并有静电接地线,使该阀与罐体保持等电位。
该阀具有防冻性能,适用于寒冷地区。
主要技术参数:
| 正压 | 353Pa (36mmH2O), 980.7Pa(100mmH2O) |
| 负压 | 294.2Pa(36mmH2O) |
国标法兰连接外形尺寸: GB、JB
| 规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
| D1 | D | L | H | N-d | |
| DN50 | 110 | 140 | 362 | 360 | 4×14 |
| DN80 | 170 | 185 | 513 | 445 | 4×18 |
| DN100 | 170 | 205 | 513 | 445 | 4×16 |
| DN150 | 225 | 260 | 640 | 610 | 8×18 |
| DN200 | 280 | 315 | 770 | 700 | 8×18 |
| DN250 | 335 | 370 | 918 | 828 | 12×18 |
| DN300 | 395 | 435 | 1050 | 910 | 12×23 |
零部件材料:
| 阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 |
| 正压阀盘材料 | 不锈钢304、316、铝合金 |
| 负压阀盘材料 | 不锈钢304、316、四氟PTFE |
| 环境温度 ℃ | -30~60 |
美标法兰连接尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS标准
| 规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
| D1 | D | L | H | N-d | |
| 2 | 120.5 | 152 | 362 | 360 | 4×14 |
| 3 | 152.5 | 190 | 513 | 445 | 4×18 |
| 4 | 190.5 | 229 | 513 | 445 | 4×16 |
| 6 | 241.5 | 254 | 640 | 610 | 8×18 |
| 8 | 298.5 | 343 | 770 | 700 | 8×18 |
| 10 | 362 | 406 | 918 | 828 | 12×18 |
| 12 | 483 | 432 | 1050 | 910 | 12×23 |
产品咨询
扫码加微信