当前位置:首页 > taptapapk下载 > > > 涡轮流量计

简要描述:一、产品概述具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m²/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m²/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制......
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2023-11-17
访 问 量:657产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
技术参数:
| 仪表型号 | RL-LWGY-N | RL-LWGY-A | RL-LWGY-N | RL-LWGY- A | R-LWGY-B | RL-LWGY- C |
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 脉冲 | 或4-20mA | 无 | 4-20mA/脉冲 |
| 供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% |
| 精度等级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | 1.0~0.5级 | |||
| 测量范围 | 标准量程 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | |||
| 显示器 | 无 | 无 | 有 | |||
| 通讯接口 | 无 | 无 | 可选RS485 | |||
| 仪表材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 防爆等级 | 无 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
| 防护等级 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
| 整机功耗 | <1W | <1W | <1W | |||
| 仪表通经 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
| 介质温度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
| 环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||
产品咨询
扫码加微信